parafie | 130 |
filiały | 151 |
kościoły | 189 |
kaplice wolnostojące | 70 |
kaplice w budynkach parafialnych | 80 |
duchowni (biskupi, księża, diakoni) | 169 |
pełnoetatowi pracownicy świeccy | 131 |
półetatowi pracownicy świeccy | 95 |
liczba chrztów | 693 |
liczna konfirmantów | 1001 |
śluby kościelne | 343 |
punkty katechetyczne w obiektach kościelnych | 139 |
dzieci | 3203 |
punkty katechetyczne w szkołach | 146 |
dzieci | 6084 |
szkółki niedzielne | 146 |
dzieci | 4125 |
liczba osób przystępujących do Sakramentu Ołtarza | 114.517 |
aktualna ocena | |
głosujących | |
Ocena |
bardzo słabe |
słabe |
średnie |
dobre |
super |
Obawy spotęgował niedawny incydent wymierzony w rodzinę chrześcijańską.
Czyli koniec roku według kalendarza juliańskiego, z którego korzysta polska Cerkiew.